Характеристика насоса СОТ
Горизонтальный центробежный насос СОТ и агрегат на его основе используется для перекачивания жидких пищевых продуктов (соков, сиропов) и воды температурой до 90°C.
В таблице №1 приведены технические характеристики на одноступенчатые пищевые насосы СОТ для сока в производимых модификациях.
В таблице представлены параметры: подача, напор, используемый для каждого насоса электродвигатель, мощность двигателя, обороты, марка, диаметр рабочего колеса, диаметры входящего и выходящего патрубков, масса агрегата, габаритные размеры.
Для привода электронасосов СОТ для пищевых продуктов используют трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели.
Таблица №1
Наименование параметров | Един. изм. | СОТ 30М | СОТ 60М | СОТ 100М | СОТ 150М |
Подача | м³/ч | 30 | 60 | 100 | 150 |
Напор | м | 25 | 46 | 50 | 50 |
Электродвигатель, мощность | кВт | 11 | 30 | 37 | 45 |
Электродвигатель, обороты | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Электродвигатель, марка | - | 4А132М4 | 4А180М4 | 4А200М4 | 4А200L4 |
Диаметр р.к.* | мм | 350 | 400 | 400 | 400 |
Диаметр входного патрубка | мм | 80 | 125 | 125 | 150 |
Диаметр выходного патрубка | мм | 80 | 100 | 100 | 125 |
КПД электронасоса | % | 27 | 46 | 49 | 49 |
Масса электронасоса | кг | 437 | 675 | 677 | 850 |
Габаритные размеры | мм | 1320х570х590 | 1525х620х680 | 1545х620х680 | 2010х700х640 |
* р.к. - рабочее колесо